1 / 4
| Product Name | Liquor bottle | |
| Usage | Beverage, Liquor, Wine, Vodka, Whisky, Tequila, Liqueur, Brandy, Champagne, etc. | |
| Volume | A.V: 200 ml | B. According to customers’ specific request. |
| Sealing Type | Cork, Crown cap, Screw Cap, Swing Top or Per Customer Request | |
| Sample | A. Stock sample: 1-2 days | B. Customized samples: 7-15 days |
| MOQ | A. Small MOQ for stock items. | B. Out of stock: 5,000-30,000 pcs. |
| Surface Handling | Decal, Embossing, Silkscreen printing, Spray painting, Frosting, Gold stamping, Silver plating, etc. | |
| Material | Crystal white, super flint, extra flint, etc. Wide range available. | |
| Packaging | Carton, Pallet, or Customer’s Requirements. | |
| Colour | A. Transparent / Coloured | B. Customer color & printing designs |
| Artwork | Design files in AI, CDR, 3D CAD. Transforming your ideas into reality. | |
| Delivery | A. In stock: within 7 days. | B. Out of stock: 25-40 days after payment. |
| Additional Services | 1. ACL printing, silk printing, and frost printing. 2. Accessories like plastic, aluminum, and metal closures, as well as insert wooden stoppers. |
|
| Technology |
Machine made and handmade Anti-thermal shock degree: >=41 degrees Internal-stress (Grade): <=Grade 4 Thermal Tolerance: 120 degrees Anti shock: >=0.7 As, Pb content: conforming to food industry restriction Pathogenic Bacterium: Negative Glassware thickness: 3mm-5mm (bottom 8mm-12mm) |
|